Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ν
α γ ώ ν α μ α ς γ ι α
Δ η μ ό σ ι α Δ ω ρ ε ά ν
Π α ι δ ε ί α κ α ι λ έ μ ε
Ο Χ Ι
- στην κατακρεούργηση των ονείρων των μαθητών μας
- στο εξεταστικό κάτεργο του Νέου Λυκείου (εξετάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση από την Α’ τάξη)
- στη βίαιη αλλαγή ειδικότητας που επιβλήθηκε στα παιδιά μας (κατάργηση 50 ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ)
- στην αγωνία των γονιών για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους (ανεργία των νέων στο 68%)
- στην αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα (30άρια τμήματα)
- στις συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων
- στο άδειασμα της τσέπης των γονιών (φροντιστήρια, δίδακτρα για ιδιωτικά ΙΕΚ και ΑΕΙ)
- στο κλείσιμο των σχολών που εμποδίζει την πρόσβαση των μαθητών μας στη γνώση
- στη μαθητεία – απλήρωτη εργασία που επιβάλλεται για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτησης (ΣΕΚ)
- στη μείωση δαπανών για την παιδεία (για ρεύμα, θέρμανση, χαρτί, ακόμα και κιμωλίες)
- στην απόλυση, διαθεσιμότητα και αναγκαστική μετακίνηση χιλιάδων συναδέλφων μας
Α π α ι
τ ο ύ μ ε
- Ουσιαστική μόρφωση για όλους τους μαθητές
- Σταθερή, μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων
- Επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων μας
- Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών για κάλυψη των εκατοντάδων κενών στα σχολεία
Η Παιδεία δε μπορεί
να περιμένει άλλο !
Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νοτίων Κυκλάδων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
– ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ
ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ
Η ΓΣ των
προέδρων των ΕΛΜΕ που συγκλήθηκε
στις 20-9-13 στην Αθήνα, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία
τη συνέχιση της απεργίας διάρκειας με
νέα 48ωρη απεργία τη Δευτέρα 23/9 και την
Τρίτη 24/9.
Νέες ΓΣ των
ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24/9 και νέα ΓΣ πρόεδρων
την Τετάρτη 25/9 για την συνέχιση και κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων.
Συγκεκριμένα
υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν
65 από τις 79 ΕΛΜΕ (82,3%), 3 κατά και 11 λευκό.
Αυτό αντιστοιχεί σε 320 ψήφους υπέρ
(81,8%), 24 κατά και 47 λευκό, σε σύνολο 391 ψήφων.
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ (20-9-13) | |||||||||||||||||||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ | |||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ | 3ΗΜΕΡΗ | 48ΩΡΗ 23-24 | ||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΕΛΜΕ | ΨΗΦ/ΝΤΕΣ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤA | ΛΕΥΚΟ | ΣΥΝ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΛΕΥΚΟ | ΣΥΝ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΛΕΥΚΟ | ΣΥΝ | ||||||||
| 1 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 263 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 291 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 595 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Ε’ ΑΘΗΝΑΣ | 230 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ΣΤ’ ΑΘΗΝΑΣ | 379 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Ζ’ ΑΘΗΝAΣ | 425 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Α’ - Γ’ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 565 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 464 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Δ’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 761 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | Ε’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 764 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | Α’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 405 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Β’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 384 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Γ’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 528 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΖΕΦΥΡΙ | 166 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 335 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 983 | 10 | 10 | ΑΠΟΧΗ | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | Β ΠΕΙΡΑΙΑ | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 673 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 19 | ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Ν. ΣΜΥΡ. - ΚΑΛΛΙΘ. | 412 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | ΠΡΟΤΥΠΩΝ | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | A’ ΑΧΑΙΑΣ | 1114 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 23 | Β’ ΑΧΑΙΑΣ | 114 | 1 | ΑΠΟΧΗ | ΑΠΟΧΗ | ||||||||||||||||||
| 24 | Α’ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 467 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | Β’ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 871 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 26 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 316 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 403 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | ΑΡΤΑΣ | 449 | 4 | 4 | 4 | ΑΠΟΧΗ | |||||||||||||||||
| 29 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 617 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | ΔΡΑΜΑΣ | 678 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 32 | Α’ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ | 712 | 7 | 7 | 7 | 7 | ΑΠΟΧΗ | ||||||||||||||||
| 33 | Β’ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ | 348 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 34 | Α’ ΕΒΡΟΥ | 357 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Β’ ΕΒΡΟΥ | 266 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 321 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 667 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 38 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 133 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 39 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | ΗΛΕΙΑΣ | 616 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 41 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 953 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1476 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 732 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 44 | Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1252 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 45 | Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 683 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 46 | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 916 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 47 | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1478 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 48 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 331 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | ΘΗΡΑΣ | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 51 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 986 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 52 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 568 | 6 | 6 | 6 | ΑΠΟΧΗ | |||||||||||||||||
| 53 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 459 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 55 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 474 | 5 | 5 | ΑΠΟΧΗ | 5 | |||||||||||||||||
| 56 | ΚΕΦΑΛ. ΙΘΑΚΗΣ | 214 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 57 | ΚΙΛΚΙΣ | 517 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 58 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 591 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 332 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 60 | Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 201 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 61 | Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 402 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 63 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 367 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 64 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1253 | 13 | 13 | ΑΠΟΧΗ | ΑΠΟΧΗ | |||||||||||||||||
| 65 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 246 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 66 | ΛΕΣΒΟΥ | 689 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 67 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 176 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 68 | ΛΗΜΝΟΥ | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1143 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 70 | Α’ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 648 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 71 | Β’ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 183 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | ΞΑΝΘΗΣ | 588 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 73 | ΠΑΡΟΥ | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 74 | Α’ ΠΕΛΛΑΣ | 546 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 75 | Β’ ΠΕΛΛΑΣ | 502 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 76 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 683 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 417 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 296 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 79 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 298 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | ΣΑΜΟΥ | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 81 | ΣΕΡΡΩΝ | 1128 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 82 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 396 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 637 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 84 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 368 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 86 | ΧΑΝΙΩΝ | 755 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 87 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 553 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 88 | ΧΙΟΥ | 393 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΛΕΥΚΑ | ΣΥΝ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΛΕΥΚΑ | ΣΥΝ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΛΕΥΚΑ | ΣΥΝ | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 43406 | 438 | 284 | 78 | 70 | 432 | 246 | 44 | 93 | 383 | 320 | 24 | 47 | 391 | |||||||||
| ΕΛΜΕ | 88 | 56 | 13 | 16 | 85 | 52 | 7 | 20 | 79 | 65 | 3 | 11 | 79 | ||||||||||
| ΨΗΦΟΙ | 65.7% | 64.2% | 81.8% | ||||||||||||||||||||
| ΕΛΜΕ | 65.9% | 65.8% | 82.3% | ||||||||||||||||||||
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ | = | 288 | = | 255 | = | 261 | |||||||||||||||||
| Σημ.: στην ψηφοφορία κάθε ΕΛΜΕ συμμετέχει με τόσες ψήφους όσος ήταν ο αριθμός των αντιπροσώπων που είχε εκλεγεί για το τελευταίο συνέδριο της ΟΛΜΕ | |||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου