Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑΞΑΘΛΟΝ -ΤΡΙΑΘΛΟΝ 2013

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια το καθιερωμένο αγώνισμα τριάθλου ΝΑΞΑΘΛΟΝ με σύνολο 93 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο Ατομικό αγώνισμα στην κατηγορία Α έλαβαν μέρος 40 αθλητές και 5 αθλήτριες, ενώ στην κατηγορία Β (45+) αγωνίστηκαν 14 αθλητές.
Στην Ομαδική κατηγορία με σύνολο 13 ομάδες συμμετείχαν 34 αθλητές (28 άνδρες και 6 γυναίκες).
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Ο Πολιτιστικός Φορέας Δήμου Νάξου (ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ) μαζί με την βοήθεια του IslandEvents.gr τον Στέφανο Σπανό και τον Τάσο Βάβουλα.
ΧΟΡΗΓΟΙ: Εστιατόριο RELAX για την φιλοξενία των εγγραφών και την εστίαση για τους αθλητές μετά τον αγώνα, Αφοι Κουτελιέρη Supermarkets, Κατάστημα Vodafone Νάξου για τα bike numbers, Κατάστημα Γρηγόρης Μικρογεύματα Νάξου για τους αριθμούς των αθλητών,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για τα δώρα στους νικητές, Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας για τα δώρα στους νικητές, Κατάστημα Παγώνης Greek sandals για τα κορδόνια στα χειροποίητα μετάλλια, Κήπου Ανάπλασης, Blue Star Ferries και το ZAS Travel για την εξυπηρέτηση με τα εισιτήρια για τους αθλητές, τα ξενοδοχεία Αλκυονίς και Coronis για την φιλοξενία αθλητών.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: European Sports Events (Γιώργος Πορτέλης με την ομάδα του)
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Σε όλη την διαδρομή προς Φιλώτι και Εγγαρές υπήρχαν άνθρωποι σε κομβικά σημεία να δίνουν νερό και να καθοδηγούν τους αθλητές:
·      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
·      Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου, Χαλκείου, Φιλωτίου
·      Λέσχη μοτοσικλετιστών Νάξου ΛΕΜΟΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ στη Γραμματεία και στην προετοιμασία των αθλητών.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ: Ασφάλεια στους δρόμους. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ): Ασφάλεια αθλητών.
Στην περιγραφή και σχολιασμό του αγώνα μια μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας ο κος. Ρουσσάκης.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2013                                                           
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      -Α-     18-44 ετών  

ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ  
  1ος ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΑΡ.1 2:08΄:47" ΑΘΗΝΑ

2ος ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ           ΑΡ.68 2:22':25" ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ

3ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   ΑΡ.62 2:25':05" ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ  
  ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΑ            ΑΡ.32 2:39':30" ΤΡΙΚΑΛΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   ΑΡ.71 3:15':38" ΠΑΡΟΣ

ΜΑΓΚΡΙΏΤΗ ΦΑΙΔΡΑ         ΑΡ.47 3:36':20" ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    -Β-    45 ετών & ανω   
ΑΝΔΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ  
  1ος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΡ.82 2:22':00  
  2ος ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ            ΑΡ.50 2:43':22" ΝΑΞΟΣ

3ος PIOMBINO EMMAUEL         ΑΡ.96 2:44':58" ΙΤΑΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2013  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -Γ- ΟΜΑΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ  
  1η (ΑΡ.102) ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:15':57" ΠΑΡΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ

2η (ΑΡ.107) ΔΡΥΜΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:15':59" ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3η (ΑΡ.100) ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:19':13" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ

 







ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2013
5                      
6 RANK bib text_RANK ATHLET category Total Time 1_ SWIM 2_ T1 3_ BIKE 4_ T2 5_ RUN
7 1 1 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M1 02:08:47 00:20:49 00:00:26 01:05:19 00:00:23 00:41:47
8 2 82 2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M2 02:22:00 00:28:50 00:00:53 01:09:34 00:00:52 00:41:50
9 3 68 3 ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ M1 02:22:25 00:24:53 00:00:55 01:12:13 00:00:34 00:43:49
10 4 62 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M1 02:25:05 00:24:20 00:00:50 01:12:30 00:00:49 00:46:33
11 5 19 5 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M1 02:29:38 00:32:59 00:01:09 01:12:16 00:00:23 00:42:49
12 6 24 6 ΚΑΝΕΛΛΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M1 02:30:06 00:30:55 00:01:33 01:14:52 00:00:29 00:42:15
13 7 31 7 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ M1 02:32:51 00:29:37 00:01:26 01:11:27 00:00:44 00:49:36
14 8 46 8 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M1 02:35:53 00:29:59 00:01:14 01:13:16 00:01:14 00:50:08
15 9 17 9 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M1 02:38:53 00:30:44 00:01:43 01:23:49 00:00:54 00:41:41
16 10 11 10 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M1 02:39:08 00:31:06 00:01:15 01:18:58 00:01:01 00:46:45
17 11 32 11 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΑ W1 02:39:30 00:32:34 00:01:04 01:16:39 00:00:55 00:48:16
18 12 43 12 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M1 02:40:54 00:31:52 00:01:29 01:21:54 00:00:58 00:44:40
19 13 22 13 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ M1 02:41:47 00:26:11 00:02:03 01:30:38 00:00:27 00:42:26
20 14 18 14 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M1 02:42:01 00:36:08 00:01:21 01:17:51 00:01:17 00:45:21
21 15 53 15 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M1 02:42:50 00:26:22 00:01:41 01:22:25 00:01:22 00:50:58
22 16 50 16 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M2 02:43:22 00:32:40 00:01:05 01:16:43 00:00:57 00:51:55
23 17 97 17 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M1 02:43:36 00:33:11 00:00:51 01:19:41 00:00:54 00:48:57
24 18 96 18 PIOMBINO EMANUEL M2 03:07:41 00:29:12 01:25:26   00:01:01 00:49:17
25 19 3 19 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M1 02:45:24 00:34:34 00:02:03 01:24:45 00:00:32 00:43:28
26 20 4 20 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 02:48:41 00:25:54 00:01:50 01:21:21 00:01:09 00:58:25
27 21 21 21 ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M1 02:49:26 00:24:10 00:01:37 01:22:35 00:00:57 01:00:05
28 22 73 22 SALA MASSIMO M1 02:49:31 00:39:54 00:01:27 01:16:15 00:00:50 00:51:03
29 23 58 23 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M1 02:50:22 00:30:24 00:00:35 01:22:22 00:00:59 00:56:00
30 24 81 24 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M2 02:51:46 00:35:16 00:00:34 01:24:39 00:00:42 00:50:32
31 25 74 25 BROWN COLIN M2 02:52:38 00:34:10 00:03:07 01:18:50 00:00:57 00:55:32
32 26 13 26 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M1 02:52:41 00:34:39 00:02:00 01:21:01 00:01:10 00:53:50
33 27 16 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M1 02:54:07 00:40:23 00:02:08 01:22:02 00:01:21 00:48:11
34 28 7 28 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 02:54:57 00:29:03 00:01:49 01:23:34 00:00:53 00:59:36
35 29 75 29 POZZI ANDRIANO M2 02:57:38 00:32:41 00:01:20 01:26:28 00:01:06 00:56:01
36 30 89 30 CLARKE JON M2 02:58:56 00:34:45 00:01:11 01:25:31 00:02:17 00:55:12
37 31 88 31 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M2 02:59:06 00:32:13 00:02:56 01:25:14 00:02:08 00:56:33
38 32 90 32 KRAUSE DAVID M1 03:00:21 00:35:49 00:04:48 01:30:36 00:00:35 00:48:31
39 33 14 33 ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M1 03:01:36 00:30:06 00:01:28 01:31:20 00:00:28 00:58:13
40 34 87 34 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ M2 03:05:49 00:37:37 00:01:34 01:24:32 00:02:31 00:59:34
41 35 61 35 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M1 03:05:52 00:32:31 00:01:47 01:29:14 00:01:06 01:01:13
42 36 41 36 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ M1 03:10:20 00:41:30 00:01:51 01:26:45 00:00:58 00:59:14
43 37 85 37 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M2 03:10:47 00:39:50 00:03:51 01:24:24 00:03:10 00:59:31
44 38 77 38 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M2 03:12:56 00:39:08 00:02:44 01:31:54 00:01:09 00:57:59
45 39 94 39 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M1 03:13:40 00:40:44 00:04:19 01:33:13 00:00:29 00:54:53
46 40 79 40 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M2 03:15:36 00:40:36 00:02:17 01:29:31 00:02:15 01:00:54
47 41 71 41 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ W1 03:15:38 00:29:05 00:01:32 01:46:46 00:00:41 00:57:32
48 42 98 42 SCHUMANN MARTIN M1 03:16:16 00:38:35 00:02:03 01:30:38 00:00:33 01:04:24
49 43 80 43 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M2 03:17:25 00:37:26 00:03:25 01:35:38 00:01:18 00:59:37
50 44 40 44 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M1 03:18:41 00:39:09 00:04:52 01:38:24 00:01:42 00:54:32
51 45 45 45 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M1 03:23:01 00:40:55 00:01:57 01:31:18 00:01:40 01:07:10
52 46 28 46 ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 03:23:40 00:36:49 00:01:36 01:36:25 00:01:29 01:07:20
53 47 49 47 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ M1 03:26:03 00:32:42 00:01:13 01:36:54 00:01:14 01:13:57
54 48 36 48 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M1 03:26:40 00:41:29 00:01:54 01:37:25 00:01:21 01:04:28
55 49 52 49 ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M1 03:28:58 00:31:12 00:02:53 01:53:25 00:00:55 01:00:31
56 50 34 50 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 03:30:18 00:39:44 00:04:38 01:37:58 00:01:38 01:06:18
57 51 47 51 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ W1 03:36:20 00:35:12 00:01:32 01:50:17 00:00:53 01:08:23
58 52 57 52 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ M1 03:36:52 00:45:56 00:02:02 01:42:34 00:01:18 01:05:00
59 53 26 53 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M1 03:36:54 00:37:04 00:02:41 01:50:12 00:00:31 01:06:23
60 54 44 54 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ W1 03:43:51 00:45:56 00:01:59 01:45:47 00:00:53 01:09:14
61 55 86 55 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M2 04:15:39 00:53:44 00:03:07 01:54:29 00:01:21 01:22:56
62 56 69 DNS ΦΙΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M1 :: ::        
63  56 54 DNS ΝΙΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M1 :: ::        
64  56 55 DNS ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M1 :: ::        
65  56 56 DNS ΝΤΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ W1 :: ::        
66  56 60 DNS ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M1 :: ::        
67  56 2 DNS ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M1 :: ::        
68  56 64 DNS ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΚΥ W1 :: ::        
69  56 65 DNS ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M1 :: ::        
70  56 51 DNS ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M1 :: ::        
71  56 67 DNS ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ W1 :: ::        
72  56 59 DNS ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M1 :: ::        
73  56 70 DNS ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ M1 :: ::        
74  56 72 DNS ΨΟΥΝΗ ΛΙΝΑ M1 :: ::        
75  56 76 DNS ΒΑΡΜΑΞΙΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ M2 :: ::        
76  56 78 DNS ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ M2 :: ::        
77  56 83 DNS ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M2 :: ::        
78  56 84 DNF ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M2 :: ::        
79  56 95 DNF TUSHA AMARILDO W1 :: ::        
80  56 99 DNF VALAGUSSA ALBERTO M1 00:24:30 00:24:30 ::      
81  56 66 DNS ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M1 :: ::        
82  56 9 DNS ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ M1 :: ::        
83  56 5 DNS ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M1 :: ::        
84  56 63 DNS ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M1 :: ::        
85  56 8 DNS ΓΑΖΑΡΙΑΝ ΑΡΑ M1 :: ::        
86  56 48 DNS ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΣ M1 :: ::        
87  56 10 DNS ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M1 :: ::        
88  56 12 DNS ΓΚΕΡΓΚΗ ΣΤΕΛΛΑ W1 :: ::        
89  56 15 DNS ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M1 :: ::        
90  56 20 DNS ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΗΣ M1 :: ::        
91  56 23 DNS ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ W1 :: ::        
92  56 27 DNS ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M1 :: ::        
93  56 29 DNF ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M1 02:27:57 00:32:15 00:00:55 01:23:01 00:01:04 ::
94 56 30 DNS ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ W1 :: ::        
95  56 33 DNS ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M1 :: ::        
96  56 35 DNS ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M1 :: ::        
97  56 37 DNS ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M1 :: ::        
98  56 38 DNF ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ W1 :: ::        
99  56 39 DNS ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ M1 :: ::        
100  56 42 DNS ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M1 :: ::        
101  56 6 DNF ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M1 00:31:11   00:31:11 ::    
102  56 25 DNS ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M1 :: ::        
103  1 102 1 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΦΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 1956 TEAM 02:15:57 00:24:32 00:00:29 01:07:48 00:00:17 00:42:49
104 2 107 2 ΔΡΥΜΟΝΑΚΟΣ & ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ & ΜΠΑΤΑΣ 1995 TEAM 02:15:59 00:19:00 00:00:59 01:17:45 00:00:21 00:37:52
105 3 100 3 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ 1955 TEAM 02:19:13 00:22:33 00:00:46 01:08:21 00:00:24 00:47:07
106 4 109 4 THANAS & ANDRIAN & ΦΙΛΙΟΣ 1995 TEAM 02:29:33 00:29:40 01:21:00   00:00:22 00:38:28
107 5 108 5 ΝΟΜΙΚΟΣ & ΞΕΝΑΚΗΣ & ΝΑΥΠΛΙΌΤΗΣ 1995 TEAM 02:31:06 00:29:37 00:00:34 01:14:09 00:00:24 00:46:19
108 6 106 6 ΠΙΠΕΡΗΣ & ΣΑΞΙΟΝΗΣ 1995 TEAM 02:42:21 00:34:50 00:00:37 01:16:54 00:01:43 00:48:15
109 7 104 7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ & ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ &  ΧΑΡΑΜΗ ΣΑΝΤΡΑ 1995 TEAM 02:44:56 00:30:35 00:00:32 01:09:35 00:00:20 01:03:53
110 8 111 8 ΒΑΛΗΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ & ΣΙΔΕΡΗΣ 1995 TEAM 02:56:33 00:36:11 00:00:38 01:29:33   00:50:09
111 9 105 9 MULLER & KIRCHEBAUR 1995 TEAM 02:59:37 00:33:37 00:00:37 01:26:15 00:00:18 00:58:48
112 10 103 10 ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ - ΓΑΡΕΦΗ & ΛΙΟΥΡΗ & ΜΟΥΣΤΑΚΑ 1973 TEAM 03:03:24 00:25:31 00:00:38 01:43:52 00:00:41 00:52:41
113 11 110 11 ΝΙΝΝΗΣ & ΖΥΓΟΥΤΗΣ 1995 TEAM 03:08:38 00:31:10 00:03:55 01:46:24 00:00:23 00:46:44
114 12 112 12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΜΑΚΑΡΗΣ & ΚΑΡΟΥΣΗΣ 1995 TEAM 03:41:58 00:45:51 00:00:22 01:50:53 00:00:26 01:04:24
115 13 101 13 ΦΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ & ΓΚΕΡΚΗ ΕΓΓΕΛΙΑΝΑ 1977 TEAM 03:44:37 00:41:33 00:01:57 01:38:51 00:00:38 01:21:36
116            









ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2013
5            
6            
RANK CAT ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME
8 1 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - M1 02:08'47"045
9 2 68 ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ - M1 02:22'25"344
10 3 62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - M1 02:25'05"079
11 4 19 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - M1 02:29'38"713
12 5 24 ΚΑΝΕΛΛΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - M1 02:30'06"319
13 6 31 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - M1 02:32'51"868
14 7 46 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - M1 02:35'53"009
15 8 17 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ - M1 02:38'53"900
16 9 11 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ - M1 02:39'08"251
17 10 43 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - M1 02:40'54"785
18 11 22 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ - M1 02:41'47"907
19 12 18 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - M1 02:42'01"344
20 13 53 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - M1 02:42'50"748
21 14 97 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - M1 02:43'36"612
22 15 3 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - M1 02:45'24"636
23 16 4 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - M1 02:48'41"429
24 17 21 ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - M1 02:49'26"383
25 18 73 SALA MASSIMO - M1 02:49'31"925
26 19 58 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ - M1 02:50'22"792
27 20 13 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - M1 02:52'41"192
28 21 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ - M1 02:54'07"379
29 22 7 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - M1 02:54'57"689
30 23 90 KRAUSE DAVID - M1 03:00'21"115
31 24 14 ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - M1 03:01'36"487
32 25 61 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - M1 03:05'52"751
33 26 41 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ - M1 03:10'20"987
34 27 94 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - M1 03:13'40"056
35 28 98 SCHUMANN MARTIN - M1 03:16'16"238
36 29 40 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - M1 03:18'41"688
37 30 45 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - M1 03:23'01"547
38 31 28 ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - M1 03:23'40"875
39 32 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ - M1 03:26'03"156
40 33 36 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - M1 03:26'40"266
41 34 52 ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - M1 03:28'58"125
42 35 34 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - M1 03:30'18"063
43 36 57 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ - M1 03:36'52"453
44 37 26 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - M1 03:36'54"156
45 38 99 VALAGUSSA ALBERTO - M1  
46  39 2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - M1  
47  40 5 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - M1  
48  41 6 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - M1  
49  42 8 ΓΑΖΑΡΙΑΝ ΑΡΑ - M1  
50  43 9 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ - M1  
51  44 10 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ - M1  
52  45 15 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - M1  
53  46 20 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΗΣ - M1  
54  47 25 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - M1  
55  48 27 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - M1  
56  49 29 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ - M1 DNF
57 50 33 ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - M1  
58  51 35 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - M1  
